| DRUCK | BIS ZU 250 BAR STANDARD – VON 250 BAR BIS 350 AUF SPEZIFISCHER ANFRAGE DURCH DEN KUNDEN, VORBEHALTLICH DER BEWERTUNG |
| TESTDRUCK | Max 350 bar |
| ROHR | Hochglanzpolierte Rohre H9 – Material E355 – EN10305-2 (GESCHWEISST) Geschliffene Rohre H8 – Material E355 – EN10305-1 ( OHNE SCHWEISSUNG) Intern berichtigt für Toleranz H8 Ra Durchschnitt 0.4 GESCHWEISSTE GEZOGENE ZYLINDERROHRE FÜR H9 – Ra Durchschnitt 0.8 |
| SCHAFT | Verchromte Stange STANDARD C45 Chrom Mindeststärke 25µ ± 5(Standard) auf Anfrage 50µ ± 5 Auf Anfrage aus Stahl: 20MNV6 – 42CrMo4V, 38MnV6 oder andere Materialzustand: Natürlich-Gesäubert-Gesäubert und gehärtet |
| GEWÖLBTE TEILE | Material S235 – S355 |
| ANSCHLÜSSE | Material S235 – S275 – S355 |
| KOLBEN | Material C40 – S355 – AVP – GUSSEISEN |
| FÜHRUNGSKÖPFE | Gusseisen – G25 Zentrifugiert Gusseisen – G500 Sphäroguss ( auf Anfrage) Stahl MIT FÜHRUNGEN oder Nitride TENIFER Stahl MIT FÜHRUNGEN oder Nitride TENIFER |
| DICHTUNGEN | Gummi NBR – POLYURETHAN – PTFE – PHENOLISCHE UND ACETALHARZE Viton für maximale Temperatur 200°C |
| LACKIERUNG | Pulver (nicht für kompletten Zylinder) oder Lösungsmittel/Wasser Standard-Dicken 50/80 Mikron im Trockenzustand. |

















